জানুয়ারি - ভোলা সদর উপজেলার সারা বছরের নামাজের সময় সূচী | |||||||
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
১ | ৫:১৮ | ৬:৩৮ | ১২:০৪ | ৩:৪৯ | ৫:২৭ | ৬:৪৪ | |
২ | ৫:১৯ | ৬:৩৮ | ১২:০৪ | ৩:৪৯ | ৫:২৮ | ৬:৪৫ | |
৩ | ৫:১৯ | ৬:৩৮ | ১২:০৫ | ৩:৫০ | ৫:২৮ | ৬:৪৬ | |
৪ | ৫:১৯ | ৬:৩৯ | ১২:০৫ | ৩:৫১ | ৫:২৯ | ৬:৪৬ | |
৫ | ৫:২০ | ৬:৩৯ | ১২:০৬ | ৩:৫১ | ৫:৩০ | ৬:৪৭ | |
৬ | ৫:২০ | ৬:৩৯ | ১২:০৬ | ৩:৫২ | ৫:৩০ | ৬:৪৭ | |
৭ | ৫:২০ | ৬:৩৯ | ১২:০৭ | ৩:৫৩ | ৫:৩১ | ৬:৪৮ | |
৮ | ৫:২০ | ৬:৩৯ | ১২:০৭ | ৩:৫৩ | ৫:৩২ | ৬:৪৯ | |
৯ | ৫:২১ | ৬:৪০ | ১২:০৭ | ৩:৫৪ | ৫:৩২ | ৬:৪৯ | |
১০ | ৫:২১ | ৬:৪০ | ১২:০৮ | ৩:৫৫ | ৫:৩৩ | ৬:৫০ | |
১১ | ৫:২১ | ৬:৪০ | ১২:০৮ | ৩:৫৬ | ৫:৩৪ | ৬:৫০ | |
১২ | ৫:২১ | ৬:৪০ | ১২:০৯ | ৩:৫৬ | ৫:৩৫ | ৬:৫১ | |
১৩ | ৫:২১ | ৬:৪০ | ১২:০৯ | ৩:৫৭ | ৫:৩৫ | ৬:৫২ | |
১৪ | ৫:২১ | ৬:৪০ | ১২:০৯ | ৩:৫৮ | ৫:৩৬ | ৬:৫২ | |
১৫ | ৫:২২ | ৬:৪০ | ১২:১০ | ৩:৫৮ | ৫:৩৭ | ৬:৫৩ | |
১৬ | ৫:২২ | ৬:৪০ | ১২:১০ | ৩:৫৯ | ৫:৩৭ | ৬:৫৪ | |
১৭ | ৫:২২ | ৬:৪০ | ১২:১০ | ৪:০০ | ৫:৩৮ | ৬:৫৪ | |
১৮ | ৫:২২ | ৬:৪০ | ১২:১১ | ৪:০১ | ৫:৩৯ | ৬:৫৫ | |
১৯ | ৫:২২ | ৬:৪০ | ১২:১১ | ৪:০১ | ৫:৩৯ | ৬:৫৫ | |
২০ | ৫:২২ | ৬:৪০ | ১২:১১ | ৪:০২ | ৫:৪০ | ৬:৫৬ | |
২১ | ৫:২২ | ৬:৪০ | ১২:১২ | ৪:০৩ | ৫:৪১ | ৬:৫৭ | |
২২ | ৫:২২ | ৬:৩৯ | ১২:১২ | ৪:০৩ | ৫:৪২ | ৬:৫৭ | |
২৩ | ৫:২২ | ৬:৩৯ | ১২:১২ | ৪:০৪ | ৫:৪২ | ৬:৫৮ | |
২৪ | ৫:২২ | ৬:৩৯ | ১২:১২ | ৪:০৫ | ৫:৪৩ | ৬:৫৮ | |
২৫ | ৫:২২ | ৬:৩৯ | ১২:১৩ | ৪:০৫ | ৫:৪৪ | ৬:৫৯ | |
২৬ | ৫:২১ | ৬:৩৯ | ১২:১৩ | ৪:০৬ | ৫:৪৪ | ৬:৫৯ | |
২৭ | ৫:২১ | ৬:৩৮ | ১২:১৩ | ৪:০৭ | ৫:৪৫ | ৭:০০ | |
২৮ | ৫:২১ | ৬:৩৮ | ১২:১৩ | ৪:০৭ | ৫:৪৬ | ৭:০১ | |
২৯ | ৫:২১ | ৬:৩৮ | ১২:১৩ | ৪:০৮ | ৫:৪৬ | ৭:০১ | |
৩০ | ৫:২১ | ৬:৩৭ | ১২:১৪ | ৪:০৯ | ৫:৪৭ | ৭:০২ | |
৩১ | ৫:২০ | ৬:৩৭ | ১২:১৪ | ৪:০৯ | ৫:৪৮ | ৭:০২ | |
মাগরিব সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে দেয়া হয়েছে। জোহর জাওয়ালের ৩ মিনিট পর। আর কিছু যোগ করা হয় নি। 2022 habibur.com |
ফেব্রুয়ারি - ভোলা সদর উপজেলার সারা বছরের নামাজের সময় সূচী | |||||||
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
১ | ৫:২০ | ৬:৩৭ | ১২:১৪ | ৪:১০ | ৫:৪৮ | ৭:০৩ | |
২ | ৫:২০ | ৬:৩৬ | ১২:১৪ | ৪:১১ | ৫:৪৯ | ৭:০৩ | |
৩ | ৫:২০ | ৬:৩৬ | ১২:১৪ | ৪:১১ | ৫:৫০ | ৭:০৪ | |
৪ | ৫:১৯ | ৬:৩৬ | ১২:১৪ | ৪:১২ | ৫:৫০ | ৭:০৪ | |
৫ | ৫:১৯ | ৬:৩৫ | ১২:১৪ | ৪:১২ | ৫:৫১ | ৭:০৫ | |
৬ | ৫:১৯ | ৬:৩৫ | ১২:১৪ | ৪:১৩ | ৫:৫২ | ৭:০৫ | |
৭ | ৫:১৮ | ৬:৩৪ | ১২:১৪ | ৪:১৪ | ৫:৫২ | ৭:০৬ | |
৮ | ৫:১৮ | ৬:৩৪ | ১২:১৫ | ৪:১৪ | ৫:৫৩ | ৭:০৬ | |
৯ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ | ১২:১৫ | ৪:১৫ | ৫:৫৩ | ৭:০৭ | |
১০ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ | ১২:১৫ | ৪:১৫ | ৫:৫৪ | ৭:০৭ | |
১১ | ৫:১৬ | ৬:৩২ | ১২:১৫ | ৪:১৬ | ৫:৫৫ | ৭:০৮ | |
১২ | ৫:১৬ | ৬:৩১ | ১২:১৫ | ৪:১৬ | ৫:৫৫ | ৭:০৮ | |
১৩ | ৫:১৫ | ৬:৩১ | ১২:১৫ | ৪:১৭ | ৫:৫৬ | ৭:০৯ | |
১৪ | ৫:১৫ | ৬:৩০ | ১২:১৫ | ৪:১৭ | ৫:৫৬ | ৭:০৯ | |
১৫ | ৫:১৪ | ৬:৩০ | ১২:১৫ | ৪:১৮ | ৫:৫৭ | ৭:১০ | |
১৬ | ৫:১৪ | ৬:২৯ | ১২:১৪ | ৪:১৮ | ৫:৫৭ | ৭:১০ | |
১৭ | ৫:১৩ | ৬:২৮ | ১২:১৪ | ৪:১৯ | ৫:৫৮ | ৭:১১ | |
১৮ | ৫:১৩ | ৬:২৮ | ১২:১৪ | ৪:১৯ | ৫:৫৮ | ৭:১১ | |
১৯ | ৫:১২ | ৬:২৭ | ১২:১৪ | ৪:২০ | ৫:৫৯ | ৭:১২ | |
২০ | ৫:১১ | ৬:২৬ | ১২:১৪ | ৪:২০ | ৫:৫৯ | ৭:১২ | |
২১ | ৫:১১ | ৬:২৫ | ১২:১৪ | ৪:২০ | ৬:০০ | ৭:১৩ | |
২২ | ৫:১০ | ৬:২৫ | ১২:১৪ | ৪:২১ | ৬:০০ | ৭:১৩ | |
২৩ | ৫:০৯ | ৬:২৪ | ১২:১৪ | ৪:২১ | ৬:০১ | ৭:১৩ | |
২৪ | ৫:০৯ | ৬:২৩ | ১২:১৪ | ৪:২২ | ৬:০১ | ৭:১৪ | |
২৫ | ৫:০৮ | ৬:২২ | ১২:১৩ | ৪:২২ | ৬:০২ | ৭:১৪ | |
২৬ | ৫:০৭ | ৬:২২ | ১২:১৩ | ৪:২২ | ৬:০২ | ৭:১৫ | |
২৭ | ৫:০৬ | ৬:২১ | ১২:১৩ | ৪:২৩ | ৬:০৩ | ৭:১৫ | |
২৮ | ৫:০৬ | ৬:২০ | ১২:১৩ | ৪:২৩ | ৬:০৩ | ৭:১৬ | |
মাগরিব সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে দেয়া হয়েছে। জোহর জাওয়ালের ৩ মিনিট পর। আর কিছু যোগ করা হয় নি। 2022 habibur.com |
মার্চ - ভোলা সদর উপজেলার সারা বছরের নামাজের সময় সূচী | |||||||
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
১ | ৫:০৫ | ৬:১৯ | ১২:১৩ | ৪:২৩ | ৬:০৪ | ৭:১৬ | |
২ | ৫:০৪ | ৬:১৮ | ১২:১৩ | ৪:২৪ | ৬:০৪ | ৭:১৬ | |
৩ | ৫:০৩ | ৬:১৭ | ১২:১২ | ৪:২৪ | ৬:০৫ | ৭:১৭ | |
৪ | ৫:০২ | ৬:১৭ | ১২:১২ | ৪:২৪ | ৬:০৫ | ৭:১৭ | |
৫ | ৫:০২ | ৬:১৬ | ১২:১২ | ৪:২৪ | ৬:০৬ | ৭:১৮ | |
৬ | ৫:০১ | ৬:১৫ | ১২:১২ | ৪:২৫ | ৬:০৬ | ৭:১৮ | |
৭ | ৫:০০ | ৬:১৪ | ১২:১১ | ৪:২৫ | ৬:০৬ | ৭:১৮ | |
৮ | ৪:৫৯ | ৬:১৩ | ১২:১১ | ৪:২৫ | ৬:০৭ | ৭:১৯ | |
৯ | ৪:৫৮ | ৬:১২ | ১২:১১ | ৪:২৫ | ৬:০৭ | ৭:১৯ | |
১০ | ৪:৫৭ | ৬:১১ | ১২:১১ | ৪:২৬ | ৬:০৮ | ৭:২০ | |
১১ | ৪:৫৬ | ৬:১০ | ১২:১০ | ৪:২৬ | ৬:০৮ | ৭:২০ | |
১২ | ৪:৫৫ | ৬:০৯ | ১২:১০ | ৪:২৬ | ৬:০৮ | ৭:২০ | |
১৩ | ৪:৫৪ | ৬:০৮ | ১২:১০ | ৪:২৬ | ৬:০৯ | ৭:২১ | |
১৪ | ৪:৫৪ | ৬:০৭ | ১২:১০ | ৪:২৭ | ৬:০৯ | ৭:২১ | |
১৫ | ৪:৫৩ | ৬:০৭ | ১২:০৯ | ৪:২৭ | ৬:১০ | ৭:২২ | |
১৬ | ৪:৫২ | ৬:০৬ | ১২:০৯ | ৪:২৭ | ৬:১০ | ৭:২২ | |
১৭ | ৪:৫১ | ৬:০৫ | ১২:০৯ | ৪:২৭ | ৬:১০ | ৭:২২ | |
১৮ | ৪:৫০ | ৬:০৪ | ১২:০৯ | ৪:২৭ | ৬:১১ | ৭:২৩ | |
১৯ | ৪:৪৯ | ৬:০৩ | ১২:০৮ | ৪:২৭ | ৬:১১ | ৭:২৩ | |
২০ | ৪:৪৮ | ৬:০২ | ১২:০৮ | ৪:২৭ | ৬:১১ | ৭:২৪ | |
২১ | ৪:৪৭ | ৬:০১ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১২ | ৭:২৪ | |
২২ | ৪:৪৬ | ৬:০০ | ১২:০৭ | ৪:২৮ | ৬:১২ | ৭:২৪ | |
২৩ | ৪:৪৫ | ৫:৫৯ | ১২:০৭ | ৪:২৮ | ৬:১২ | ৭:২৫ | |
২৪ | ৪:৪৪ | ৫:৫৮ | ১২:০৭ | ৪:২৮ | ৬:১৩ | ৭:২৫ | |
২৫ | ৪:৪৩ | ৫:৫৭ | ১২:০৬ | ৪:২৮ | ৬:১৩ | ৭:২৬ | |
২৬ | ৪:৪২ | ৫:৫৬ | ১২:০৬ | ৪:২৮ | ৬:১৪ | ৭:২৬ | |
২৭ | ৪:৪১ | ৫:৫৫ | ১২:০৬ | ৪:২৮ | ৬:১৪ | ৭:২৬ | |
২৮ | ৪:৪০ | ৫:৫৪ | ১২:০৬ | ৪:২৮ | ৬:১৪ | ৭:২৭ | |
২৯ | ৪:৩৯ | ৫:৫৩ | ১২:০৫ | ৪:২৮ | ৬:১৫ | ৭:২৭ | |
৩০ | ৪:৩৮ | ৫:৫২ | ১২:০৫ | ৪:২৮ | ৬:১৫ | ৭:২৮ | |
৩১ | ৪:৩৭ | ৫:৫১ | ১২:০৫ | ৪:২৯ | ৬:১৫ | ৭:২৮ | |
মাগরিব সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে দেয়া হয়েছে। জোহর জাওয়ালের ৩ মিনিট পর। আর কিছু যোগ করা হয় নি। 2022 habibur.com |
এপ্রিল - ভোলা সদর উপজেলার সারা বছরের নামাজের সময় সূচী | |||||||
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
১ | ৪:৩৫ | ৫:৫০ | ১২:০৪ | ৪:২৯ | ৬:১৬ | ৭:২৯ | |
২ | ৪:৩৪ | ৫:৪৯ | ১২:০৪ | ৪:২৯ | ৬:১৬ | ৭:২৯ | |
৩ | ৪:৩৩ | ৫:৪৮ | ১২:০৪ | ৪:২৯ | ৬:১৬ | ৭:৩০ | |
৪ | ৪:৩২ | ৫:৪৮ | ১২:০৩ | ৪:২৯ | ৬:১৭ | ৭:৩০ | |
৫ | ৪:৩১ | ৫:৪৭ | ১২:০৩ | ৪:২৯ | ৬:১৭ | ৭:৩০ | |
৬ | ৪:৩০ | ৫:৪৬ | ১২:০৩ | ৪:২৯ | ৬:১৭ | ৭:৩১ | |
৭ | ৪:২৯ | ৫:৪৫ | ১২:০৩ | ৪:২৯ | ৬:১৮ | ৭:৩১ | |
৮ | ৪:২৮ | ৫:৪৪ | ১২:০২ | ৪:২৯ | ৬:১৮ | ৭:৩২ | |
৯ | ৪:২৭ | ৫:৪৩ | ১২:০২ | ৪:২৯ | ৬:১৯ | ৭:৩২ | |
১০ | ৪:২৬ | ৫:৪২ | ১২:০২ | ৪:২৯ | ৬:১৯ | ৭:৩৩ | |
১১ | ৪:২৫ | ৫:৪১ | ১২:০২ | ৪:২৯ | ৬:১৯ | ৭:৩৩ | |
১২ | ৪:২৪ | ৫:৪০ | ১২:০১ | ৪:২৯ | ৬:২০ | ৭:৩৪ | |
১৩ | ৪:২৩ | ৫:৩৯ | ১২:০১ | ৪:২৯ | ৬:২০ | ৭:৩৪ | |
১৪ | ৪:২২ | ৫:৩৮ | ১২:০১ | ৪:২৯ | ৬:২০ | ৭:৩৫ | |
১৫ | ৪:২১ | ৫:৩৮ | ১২:০০ | ৪:২৯ | ৬:২১ | ৭:৩৫ | |
১৬ | ৪:২০ | ৫:৩৭ | ১২:০০ | ৪:২৯ | ৬:২১ | ৭:৩৬ | |
১৭ | ৪:১৯ | ৫:৩৬ | ১২:০০ | ৪:২৯ | ৬:২২ | ৭:৩৭ | |
১৮ | ৪:১৮ | ৫:৩৫ | ১২:০০ | ৪:২৯ | ৬:২২ | ৭:৩৭ | |
১৯ | ৪:১৭ | ৫:৩৪ | ১২:০০ | ৪:২৯ | ৬:২২ | ৭:৩৮ | |
২০ | ৪:১৬ | ৫:৩৩ | ১১:৫৯ | ৪:২৯ | ৬:২৩ | ৭:৩৮ | |
২১ | ৪:১৫ | ৫:৩৩ | ১১:৫৯ | ৪:২৯ | ৬:২৩ | ৭:৩৯ | |
২২ | ৪:১৪ | ৫:৩২ | ১১:৫৯ | ৪:২৯ | ৬:২৪ | ৭:৩৯ | |
২৩ | ৪:১৩ | ৫:৩১ | ১১:৫৯ | ৪:২৯ | ৬:২৪ | ৭:৪০ | |
২৪ | ৪:১২ | ৫:৩০ | ১১:৫৯ | ৪:২৯ | ৬:২৪ | ৭:৪০ | |
২৫ | ৪:১১ | ৫:২৯ | ১১:৫৮ | ৪:২৯ | ৬:২৫ | ৭:৪১ | |
২৬ | ৪:১০ | ৫:২৯ | ১১:৫৮ | ৪:৩০ | ৬:২৫ | ৭:৪২ | |
২৭ | ৪:০৯ | ৫:২৮ | ১১:৫৮ | ৪:৩০ | ৬:২৬ | ৭:৪২ | |
২৮ | ৪:০৯ | ৫:২৭ | ১১:৫৮ | ৪:৩০ | ৬:২৬ | ৭:৪৩ | |
২৯ | ৪:০৮ | ৫:২৬ | ১১:৫৮ | ৪:৩০ | ৬:২৬ | ৭:৪৩ | |
৩০ | ৪:০৭ | ৫:২৬ | ১১:৫৮ | ৪:৩০ | ৬:২৭ | ৭:৪৪ | |
মাগরিব সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে দেয়া হয়েছে। জোহর জাওয়ালের ৩ মিনিট পর। আর কিছু যোগ করা হয় নি। 2022 habibur.com |
মে - ভোলা সদর উপজেলার সারা বছরের নামাজের সময় সূচী | |||||||
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
১ | ৪:০৬ | ৫:২৫ | ১১:৫৮ | ৪:৩০ | ৬:২৭ | ৭:৪৫ | |
২ | ৪:০৫ | ৫:২৪ | ১১:৫৭ | ৪:৩০ | ৬:২৮ | ৭:৪৫ | |
৩ | ৪:০৪ | ৫:২৪ | ১১:৫৭ | ৪:৩০ | ৬:২৮ | ৭:৪৬ | |
৪ | ৪:০৩ | ৫:২৩ | ১১:৫৭ | ৪:৩০ | ৬:২৯ | ৭:৪৭ | |
৫ | ৪:০৩ | ৫:২২ | ১১:৫৭ | ৪:৩০ | ৬:২৯ | ৭:৪৭ | |
৬ | ৪:০২ | ৫:২২ | ১১:৫৭ | ৪:৩০ | ৬:২৯ | ৭:৪৮ | |
৭ | ৪:০১ | ৫:২১ | ১১:৫৭ | ৪:৩০ | ৬:৩০ | ৭:৪৮ | |
৮ | ৪:০০ | ৫:২১ | ১১:৫৭ | ৪:৩০ | ৬:৩০ | ৭:৪৯ | |
৯ | ৩:৫৯ | ৫:২০ | ১১:৫৭ | ৪:৩০ | ৬:৩১ | ৭:৫০ | |
১০ | ৩:৫৯ | ৫:২০ | ১১:৫৭ | ৪:৩০ | ৬:৩১ | ৭:৫০ | |
১১ | ৩:৫৮ | ৫:১৯ | ১১:৫৭ | ৪:৩০ | ৬:৩২ | ৭:৫১ | |
১২ | ৩:৫৭ | ৫:১৯ | ১১:৫৭ | ৪:৩১ | ৬:৩২ | ৭:৫২ | |
১৩ | ৩:৫৭ | ৫:১৮ | ১১:৫৭ | ৪:৩১ | ৬:৩৩ | ৭:৫২ | |
১৪ | ৩:৫৬ | ৫:১৮ | ১১:৫৭ | ৪:৩১ | ৬:৩৩ | ৭:৫৩ | |
১৫ | ৩:৫৫ | ৫:১৭ | ১১:৫৭ | ৪:৩১ | ৬:৩৪ | ৭:৫৪ | |
১৬ | ৩:৫৫ | ৫:১৭ | ১১:৫৭ | ৪:৩১ | ৬:৩৪ | ৭:৫৪ | |
১৭ | ৩:৫৪ | ৫:১৬ | ১১:৫৭ | ৪:৩১ | ৬:৩৫ | ৭:৫৫ | |
১৮ | ৩:৫৩ | ৫:১৬ | ১১:৫৭ | ৪:৩১ | ৬:৩৫ | ৭:৫৬ | |
১৯ | ৩:৫৩ | ৫:১৬ | ১১:৫৭ | ৪:৩১ | ৬:৩৫ | ৭:৫৬ | |
২০ | ৩:৫২ | ৫:১৫ | ১১:৫৭ | ৪:৩১ | ৬:৩৬ | ৭:৫৭ | |
২১ | ৩:৫২ | ৫:১৫ | ১১:৫৭ | ৪:৩২ | ৬:৩৬ | ৭:৫৭ | |
২২ | ৩:৫১ | ৫:১৪ | ১১:৫৭ | ৪:৩২ | ৬:৩৭ | ৭:৫৮ | |
২৩ | ৩:৫১ | ৫:১৪ | ১১:৫৭ | ৪:৩২ | ৬:৩৭ | ৭:৫৯ | |
২৪ | ৩:৫০ | ৫:১৪ | ১১:৫৭ | ৪:৩২ | ৬:৩৮ | ৭:৫৯ | |
২৫ | ৩:৫০ | ৫:১৪ | ১১:৫৭ | ৪:৩২ | ৬:৩৮ | ৮:০০ | |
২৬ | ৩:৫০ | ৫:১৩ | ১১:৫৭ | ৪:৩২ | ৬:৩৯ | ৮:০১ | |
২৭ | ৩:৪৯ | ৫:১৩ | ১১:৫৮ | ৪:৩৩ | ৬:৩৯ | ৮:০১ | |
২৮ | ৩:৪৯ | ৫:১৩ | ১১:৫৮ | ৪:৩৩ | ৬:৪০ | ৮:০২ | |
২৯ | ৩:৪৮ | ৫:১৩ | ১১:৫৮ | ৪:৩৩ | ৬:৪০ | ৮:০২ | |
৩০ | ৩:৪৮ | ৫:১৩ | ১১:৫৮ | ৪:৩৩ | ৬:৪০ | ৮:০৩ | |
৩১ | ৩:৪৮ | ৫:১২ | ১১:৫৮ | ৪:৩৩ | ৬:৪১ | ৮:০৪ | |
মাগরিব সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে দেয়া হয়েছে। জোহর জাওয়ালের ৩ মিনিট পর। আর কিছু যোগ করা হয় নি। 2022 habibur.com |
জুন - ভোলা সদর উপজেলার সারা বছরের নামাজের সময় সূচী | |||||||
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
১ | ৩:৪৮ | ৫:১২ | ১১:৫৮ | ৪:৩৩ | ৬:৪১ | ৮:০৪ | |
২ | ৩:৪৭ | ৫:১২ | ১১:৫৮ | ৪:৩৪ | ৬:৪২ | ৮:০৫ | |
৩ | ৩:৪৭ | ৫:১২ | ১১:৫৯ | ৪:৩৪ | ৬:৪২ | ৮:০৫ | |
৪ | ৩:৪৭ | ৫:১২ | ১১:৫৯ | ৪:৩৪ | ৬:৪৩ | ৮:০৬ | |
৫ | ৩:৪৭ | ৫:১২ | ১১:৫৯ | ৪:৩৪ | ৬:৪৩ | ৮:০৬ | |
৬ | ৩:৪৭ | ৫:১২ | ১১:৫৯ | ৪:৩৪ | ৬:৪৩ | ৮:০৭ | |
৭ | ৩:৪৬ | ৫:১২ | ১১:৫৯ | ৪:৩৫ | ৬:৪৪ | ৮:০৭ | |
৮ | ৩:৪৬ | ৫:১২ | ১১:৫৯ | ৪:৩৫ | ৬:৪৪ | ৮:০৮ | |
৯ | ৩:৪৬ | ৫:১২ | ১২:০০ | ৪:৩৬ | ৬:৪৪ | ৮:০৮ | |
১০ | ৩:৪৬ | ৫:১২ | ১২:০০ | ৪:৩৬ | ৬:৪৫ | ৮:০৯ | |
১১ | ৩:৪৬ | ৫:১২ | ১২:০০ | ৪:৩৬ | ৬:৪৫ | ৮:০৯ | |
১২ | ৩:৪৬ | ৫:১২ | ১২:০০ | ৪:৩৭ | ৬:৪৫ | ৮:০৯ | |
১৩ | ৩:৪৬ | ৫:১২ | ১২:০০ | ৪:৩৭ | ৬:৪৬ | ৮:১০ | |
১৪ | ৩:৪৬ | ৫:১২ | ১২:০১ | ৪:৩৭ | ৬:৪৬ | ৮:১০ | |
১৫ | ৩:৪৬ | ৫:১২ | ১২:০১ | ৪:৩৮ | ৬:৪৬ | ৮:১০ | |
১৬ | ৩:৪৬ | ৫:১২ | ১২:০১ | ৪:৩৮ | ৬:৪৭ | ৮:১১ | |
১৭ | ৩:৪৬ | ৫:১৩ | ১২:০১ | ৪:৩৮ | ৬:৪৭ | ৮:১১ | |
১৮ | ৩:৪৭ | ৫:১৩ | ১২:০১ | ৪:৩৮ | ৬:৪৭ | ৮:১১ | |
১৯ | ৩:৪৭ | ৫:১৩ | ১২:০২ | ৪:৩৯ | ৬:৪৮ | ৮:১২ | |
২০ | ৩:৪৭ | ৫:১৩ | ১২:০২ | ৪:৩৯ | ৬:৪৮ | ৮:১২ | |
২১ | ৩:৪৭ | ৫:১৩ | ১২:০২ | ৪:৩৯ | ৬:৪৮ | ৮:১২ | |
২২ | ৩:৪৭ | ৫:১৪ | ১২:০২ | ৪:৩৯ | ৬:৪৮ | ৮:১২ | |
২৩ | ৩:৪৮ | ৫:১৪ | ১২:০৩ | ৪:৪০ | ৬:৪৮ | ৮:১৩ | |
২৪ | ৩:৪৮ | ৫:১৪ | ১২:০৩ | ৪:৪০ | ৬:৪৯ | ৮:১৩ | |
২৫ | ৩:৪৮ | ৫:১৪ | ১২:০৩ | ৪:৪০ | ৬:৪৯ | ৮:১৩ | |
২৬ | ৩:৪৮ | ৫:১৫ | ১২:০৩ | ৪:৪০ | ৬:৪৯ | ৮:১৩ | |
২৭ | ৩:৪৯ | ৫:১৫ | ১২:০৩ | ৪:৪০ | ৬:৪৯ | ৮:১৩ | |
২৮ | ৩:৪৯ | ৫:১৫ | ১২:০৪ | ৪:৪০ | ৬:৪৯ | ৮:১৩ | |
২৯ | ৩:৪৯ | ৫:১৫ | ১২:০৪ | ৪:৪০ | ৬:৪৯ | ৮:১৩ | |
৩০ | ৩:৫০ | ৫:১৬ | ১২:০৪ | ৪:৪০ | ৬:৪৯ | ৮:১৩ | |
মাগরিব সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে দেয়া হয়েছে। জোহর জাওয়ালের ৩ মিনিট পর। আর কিছু যোগ করা হয় নি। 2022 habibur.com |
জুলাই - ভোলা সদর উপজেলার সারা বছরের নামাজের সময় সূচী | |||||||
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
১ | ৩:৫০ | ৫:১৬ | ১২:০৪ | ৪:৪০ | ৬:৪৯ | ৮:১৩ | |
২ | ৩:৫১ | ৫:১৬ | ১২:০৪ | ৪:৪১ | ৬:৪৯ | ৮:১৩ | |
৩ | ৩:৫১ | ৫:১৭ | ১২:০৫ | ৪:৪১ | ৬:৪৯ | ৮:১৩ | |
৪ | ৩:৫১ | ৫:১৭ | ১২:০৫ | ৪:৪১ | ৬:৪৯ | ৮:১৩ | |
৫ | ৩:৫২ | ৫:১৭ | ১২:০৫ | ৪:৪১ | ৬:৪৯ | ৮:১৩ | |
৬ | ৩:৫২ | ৫:১৮ | ১২:০৫ | ৪:৪১ | ৬:৪৯ | ৮:১৩ | |
৭ | ৩:৫৩ | ৫:১৮ | ১২:০৫ | ৪:৪১ | ৬:৪৯ | ৮:১৩ | |
৮ | ৩:৫৩ | ৫:১৯ | ১২:০৫ | ৪:৪১ | ৬:৪৯ | ৮:১২ | |
৯ | ৩:৫৪ | ৫:১৯ | ১২:০৬ | ৪:৪১ | ৬:৪৯ | ৮:১২ | |
১০ | ৩:৫৪ | ৫:১৯ | ১২:০৬ | ৪:৪১ | ৬:৪৯ | ৮:১২ | |
১১ | ৩:৫৫ | ৫:২০ | ১২:০৬ | ৪:৪১ | ৬:৪৯ | ৮:১২ | |
১২ | ৩:৫৫ | ৫:২০ | ১২:০৬ | ৪:৪১ | ৬:৪৯ | ৮:১১ | |
১৩ | ৩:৫৬ | ৫:২১ | ১২:০৬ | ৪:৪১ | ৬:৪৯ | ৮:১১ | |
১৪ | ৩:৫৬ | ৫:২১ | ১২:০৬ | ৪:৪১ | ৬:৪৮ | ৮:১১ | |
১৫ | ৩:৫৭ | ৫:২১ | ১২:০৬ | ৪:৪১ | ৬:৪৮ | ৮:১০ | |
১৬ | ৩:৫৮ | ৫:২২ | ১২:০৬ | ৪:৪১ | ৬:৪৮ | ৮:১০ | |
১৭ | ৩:৫৮ | ৫:২২ | ১২:০৭ | ৪:৪১ | ৬:৪৮ | ৮:১০ | |
১৮ | ৩:৫৯ | ৫:২৩ | ১২:০৭ | ৪:৪২ | ৬:৪৭ | ৮:০৯ | |
১৯ | ৩:৫৯ | ৫:২৩ | ১২:০৭ | ৪:৪২ | ৬:৪৭ | ৮:০৯ | |
২০ | ৪:০০ | ৫:২৩ | ১২:০৭ | ৪:৪২ | ৬:৪৭ | ৮:০৮ | |
২১ | ৪:০১ | ৫:২৪ | ১২:০৭ | ৪:৪১ | ৬:৪৭ | ৮:০৮ | |
২২ | ৪:০১ | ৫:২৪ | ১২:০৭ | ৪:৪১ | ৬:৪৬ | ৮:০৭ | |
২৩ | ৪:০২ | ৫:২৫ | ১২:০৭ | ৪:৪১ | ৬:৪৬ | ৮:০৭ | |
২৪ | ৪:০২ | ৫:২৫ | ১২:০৭ | ৪:৪১ | ৬:৪৫ | ৮:০৬ | |
২৫ | ৪:০৩ | ৫:২৬ | ১২:০৭ | ৪:৪১ | ৬:৪৫ | ৮:০৬ | |
২৬ | ৪:০৪ | ৫:২৬ | ১২:০৭ | ৪:৪১ | ৬:৪৫ | ৮:০৫ | |
২৭ | ৪:০৪ | ৫:২৬ | ১২:০৭ | ৪:৪১ | ৬:৪৪ | ৮:০৪ | |
২৮ | ৪:০৫ | ৫:২৭ | ১২:০৭ | ৪:৪১ | ৬:৪৪ | ৮:০৪ | |
